Varebiler med vaskeanlegg
Varenummer
Leasingavtalen har følgende betingelser:
60 mnd. løpetid
Km-begrensning: 999 999 km
Utkjøpspris: I henhold til leasingselskapets utkjøpsbeløp
Rente iht. tilbud (i eksempelprisene nedenfor er det brukt en rente på 3,51 %)
Serviceavtale 5 år / 75 000 km er inkludert i månedsleien.
Etablering / tinglysning / administrasjonsgebyr er kr 4 240,- + mva.
| Motor | Vaskeanlegg | RO-produksjon: | Vannvarmer: | Månedskostnad: | Innskudd: | |
| 2.0 TDi 102 HK | 450 ltr. | - | - | kr 3 297,- / 60 mdr. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDi 102 HK | 450 ltr | Ja | - | kr 3 553,- / 60 mdr. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDi 102 HK | 450 ltr. | - | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 3 739,- / 60 mdr. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDi 102 HK | 450 ltr. | Ja | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 4 013,- / 60 mdr. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK | 450 ltr. | - | - | kr 3 746,- / 60 mdr. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK | 450 ltr. | Ja | - | kr 4 020,- / 60 mdr. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK | 450 ltr. | - | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 4 207,- / 60 mdr. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK | 450 ltr. | Ja | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 4 480,- / 60 mdr. | kr 100.000,- | |
| Motor | Vaskeanlegg | RO-produksjon: | Vannvarmer: | Månedskostnad: | Innskudd: | |
| 2.0 TDi 102 HK | 450 ltr. | - | - | kr 4 004,- / 60 mdr. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDi 102 HK | 450 ltr | Ja | - | kr 4 278,- / 60 mdr. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDi 102 HK | 450 ltr. | - | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 4 465,- / 60 mdr. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDi 102 HK | 450 ltr. | Ja | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 4 739- / 60 mdr. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK | 450 ltr. | - | - | kr 4 472,- / 60 mdr. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK | 450 ltr. | Ja | - | kr 4 745,- / 60 mdr. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK | 450 ltr. | - | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 4 932,- / 60 mdr. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK | 450 ltr. | Ja | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 5 206,- / 60 mdr. | kr 50.000,- | |
| Motor: | Vaskeanlegg | RO-produksjon: | Vannvarmer: | Månedskostnad: | Innskudd: | |
| 2.0 TDi 102 HK | 450 ltr. | - | - | kr 4 730,- / 60 mdr. | kr 0,- | |
| 2.0 TDi 102 HK | 450 ltr | Ja | - | kr 5 004,- / 60 mdr. | kr 0,- | |
| 2.0 TDi 102 HK | 450 ltr. | - | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 5 191,- / 60 mdr. | kr 0,- | |
| 2.0 TDi 102 HK | 450 ltr. | Ja | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 5 465,- / 60 mdr. | kr 0,- | |
| 2.0 TDi 150 HK | 450 ltr. | - | - | kr 5 179,- / 60 mdr. | kr 0,- | |
| 2.0 TDi 150 HK | 450 ltr. | Ja | - | kr 5 471,- / 60 mdr. | kr 0,- | |
| 2.0 TDi 150 HK | 450 ltr. | - | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 5 658,- / 60 mdr. | kr 0,- | |
| 2.0 TDi 150 HK | 450 ltr. | Ja | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 5 932,- / 60 mdr. | kr 0,- | |
| | | | | | | |
| Motor | Vaskeanlegg | RO-produksjon: | Vannvarmer: | Månedskostnad: | Innskudd: | |
| 2.0 TDi 102 HK Aut. | 450 ltr. | - | - | kr 3 589,- / 60 mdr. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDi 102 HK Aut. | 450 ltr | Ja | - | kr 3 863,- / 60 mdr. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDi 102 HK Aut. | 450 ltr. | - | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 4 050,- / 60 mdr. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDi 102 HK Aut. | 450 ltr. | Ja | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 4 323,- / 60 mdr. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK Aut. | 450 ltr. | - | - | kr 3 982,- / 60 mdr. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK Aut. | 450 ltr. | Ja | - | kr 4 256,- / 60 mdr. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK Aut. | 450 ltr. | - | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 4 443,- / 60 mdr. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK Aut. | 450 ltr. | Ja | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 4 717,- / 60 mdr. | kr 100.000,- | |
| Motor | Vaskeanlegg | RO-produksjon: | Vannvarmer: | Månedskostnad: | Innskudd: | |
| 2.0 TDi 102 HK Aut. | 450 ltr. | - | - | kr 4 315,- / 60 mdr. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDi 102 HK Aut. | 450 ltr | Ja | - | kr 4 589,- / 60 mdr. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDi 102 HK Aut. | 450 ltr. | - | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 4 776,- / 60 mdr. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDi 102 HK Aut. | 450 ltr. | Ja | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 5 049,- / 60 mdr. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK Aut. | 450 ltr. | - | - | kr 4 708,- / 60 mdr. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK Aut. | 450 ltr. | Ja | - | kr 4 982,- / 60 mdr. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK Aut. | 450 ltr. | - | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 5 169,- / 60 mdr. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK Aut. | 450 ltr. | Ja | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 5 443,- / 60 mdr. | kr 50.000,- | |
| Motor: | Vaskeanlegg | RO-produksjon: | Vannvarmer: | Månedskostnad: | Innskudd: | |
| 2.0 TDi 102 HK Aut. | 450 ltr. | - | - | kr 5 041,- / 60 mdr. | kr 0,- | |
| 2.0 TDi 102 HK Aut. | 450 ltr | Ja | - | kr 5 315,- / 60 mdr. | kr 0,- | |
| 2.0 TDi 102 HK Aut. | 450 ltr. | - | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 5 501,- / 60 mdr. | kr 0,- | |
| 2.0 TDi 102 HK Aut. | 450 ltr. | Ja | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 5 774,- / 60 mdr. | kr 0,- | |
| 2.0 TDi 150 HK Aut. | 450 ltr. | - | - | kr 5 434,- / 60 mdr. | kr 0,- | |
| 2.0 TDi 150 HK Aut. | 450 ltr. | Ja | - | kr 5 708,- / 60 mdr. | kr 0,- | |
| 2.0 TDi 150 HK Aut. | 450 ltr. | - | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 5 894,- / 60 mdr. | kr 0,- | |
| 2.0 TDi 150 HK Aut. | 450 ltr. | Ja | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 6 168,- / 60 mdr. | kr 0,- | |
| | | | | | | |
Varenummer
Leasingavtalen har følgende betingelser:
60 md. løpetid
Utkjøpspris: I henhold til leasingselskapets utkjøpsbeløp
Rente iht. tilbud (i prisene nedenfor er det brukt en eksempelrente på 3,51 %)
Serviceavtale 5 år / 75 000 km er inkludert i månedsleien.
Etablering / tinglysning / administrasjonsgebyr er kr 4 240,- + mva.
| Motor | Vaskeanlegg | RO-produksjon: | Vannvarmer: | Månedskostnad: | Innskudd: | |
| 2.0 TDi 150 HK | 710 ltr. | - | - | kr 5 822,- / 60 md. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK | 710 ltr. | Ja | - | kr 6 096,- / 60 md. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK | 710 ltr. | - | PW Hotwater D2 vannvarmer | kr 6 574,- / 60 md. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK | 710 ltr. | Ja | PW Hotwater D2 vannvarmer | kr 6 848,- / 60 md. | kr 100.000,- | |
| Motor | Vaskeanlegg | RO-produksjon: | Vannvarmer: | Månedskostnad: | Innskudd: | |
| 2.0 TDi 150 HK | 710 ltr. | - | - | kr 6 547,- / 60 md. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK | 710 ltr. | Ja | - | kr 6 821,- / 60 md. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK | 710 ltr. | - | PW Hotwater D2 vannvarmer | kr 7 300,- / 60 md. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK | 710 ltr. | Ja | PW Hotwater D2 vannvarmer | kr 7 574,- / 60 md. | kr 50.000,- | |
| Motor: | Vaskeanlegg | RO-produksjon: | Vannvarmer: | Månedskostnad: | Innskudd: | |
| 2.0 TDi 150 HK | 710 ltr. | - | - | kr 7 273,- / 60 md. | kr 0,- | |
| 2.0 TDi 150 HK | 710 ltr. | Ja | - | kr 7 547,- / 60 md. | kr 0,- | |
| 2.0 TDi 150 HK | 710 ltr. | - | PW Hotwater D2 vannvarmer | kr 8 026,- / 60 md. | kr 0,- | |
| 2.0 TDi 150 HK | 710 ltr. | Ja | PW Hotwater D2 vannvarmer | kr 8 300,- / 60 md. | kr 0,- | |
| | | | | | | |
| Motor | Vaskeanlegg | RO-produksjon: | Vannvarmer: | Månedskostnad: | Innskudd: | |
| 2.0 TDi 150 HK Aut. | 710 ltr. | - | - | kr 5 274,- / 60 md. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK Aut. | 710 ltr. | Ja | - | kr 5 548,- / 60 md. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK Aut. | 710 ltr. | - | PW Hotwater D2 vannvarmer | kr 6 027,- / 60 md. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK Aut. | 710 ltr. | Ja | PW Hotwater D2 vannvarmer | kr 6 301,- / 60 md. | kr 100.000,- | |
| Motor | Vaskeanlegg | RO-produksjon: | Vannvarmer: | Månedskostnad: | Innskudd: | |
| 2.0 TDi 150 HK Aut. | 710 ltr. | - | - | kr 6 000,- / 60 md. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK Aut. | 710 ltr. | Ja | - | kr 6 274,- / 60 md. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK Aut. | 710 ltr. | - | PW Hotwater D2 vannvarmer | kr 6 753,- / 60 md. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDi 150 HK Aut. | 710 ltr. | Ja | PW Hotwater D2 vannvarmer | kr 7 026- / 60 md. | kr 50.000,- | |
| Motor: | Vaskeanlegg | RO-produksjon: | Vannvarmer: | Månedskostnad: | Innskudd: | |
| 2.0 TDi 150 HK Aut. | 710 ltr. | - | - | kr 6 725,- / 60 md. | kr 0,- | |
| 2.0 TDi 150 HK Aut. | 710 ltr. | Ja | - | kr 6 999,- / 60 md. | kr 0,- | |
| 2.0 TDi 150 HK Aut. | 710 ltr. | - | PW Hotwater D2 vannvarmer | kr 7 478,- / 60 md. | kr 0,- | |
| 2.0 TDi 150 HK Aut. | 710 ltr. | Ja | PW Hotwater D2 vannvarmer | kr 7 752,- / 60 md. | kr 0,- | |
| | | | | | | |
Varenummer
Leasingavtalen har følgende betingelser:
60 md. løpetid
Utkjøpspris: I henhold til leasingselskapets utkjøpsbeløp
Rente iht. tilbud (i prisene nedenfor er det brukt en eksempelrente på 3,5 %)
Serviceavtale 5 år / 75 000 km er inkludert i månedsleien.
Etablering / tinglysning / administrasjonsgebyr er inkludert i månedsleien
| Motor |
Vaskeanlegg |
RO-produksjon: |
Vannvarmer: |
Månedskostnad: |
Innskudd: |
|
|
2.0 TDCi 130 HK
|
710 ltr. |
- |
- |
kr 4 979,- / 60 md. |
kr 100.000,- |
|
| 2.0 TDCi 130 HK |
710 ltr. |
Ja |
- |
kr 5 253,- / 60 md. |
kr 100.000,- |
|
| 2.0 TDCi 130 HK |
710 ltr. |
- |
PW Hotwater D2 vannvarmer |
kr 5 732,- / 60 md. |
kr 100.000,- |
|
| 2.0 TDCi 130 HK |
710 ltr. |
Ja |
PW Hotwater D2 vannvarmer |
kr 6 006,- / 60 md. |
kr 100.000,- |
|
| Motor |
Vaskeanlegg |
RO-produksjon: |
Vannvarmer: |
Månedskostnad: |
Innskudd: |
|
| 2.0 TDCi 130 HK |
710 ltr. |
- |
- |
kr 5 705,- / 60 md. |
kr 50.000,- |
|
| 2.0 TDCi 130 HK |
710 ltr. |
Ja |
- |
kr 5 978,- / 60 md. |
kr 50.000,- |
|
| 2.0 TDCi 130 HK |
710 ltr. |
- |
PW Hotwater D2 vannvarmer |
kr 6 457,- / 60 md. |
kr 50.000,- |
|
| 2.0 TDCi 130 HK |
710 ltr. |
Ja |
PW Hotwater D2 vannvarmer |
kr 6 731,- / 60 md. |
kr 50.000,- |
|
| Motor: |
Vaskeanlegg |
RO-produksjon: |
Vannvarmer: |
Månedskostnad: |
Innskudd: |
|
| 2.0 TDCi 130 HK |
710 ltr. |
- |
- |
kr 6 430,- / 60 md. |
kr 0,- |
|
| 2.0 TDCi 130 HK |
710 ltr. |
Ja |
- |
kr 6 704,- / 60 md. |
kr 0,- |
|
| 2.0 TDCi 130 HK |
710 ltr. |
- |
PW Hotwater D2 vannvarmer |
kr 7 183,- / 60 md. |
kr 0,- |
|
| 2.0 TDCi 130 HK |
710 ltr. |
Ja |
PW Hotwater D2 vannvarmer |
kr 7 457,- / 60 md. |
kr 0,- |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Motor |
Vaskeanlegg |
RO-produksjon: |
Vannvarmer: |
Månedskostnad: |
Innskudd: |
|
|
2.0 TDCi 130 HK Aut.
|
710 ltr. |
- |
- |
kr 5 274,- / 60 md. |
kr 100.000,- |
|
|
2.0 TDCi 130 HK Aut.
|
710 ltr. |
Ja |
- |
kr 5 548,- / 60 md. |
kr 100.000,- |
|
|
2.0 TDCi 130 HK Aut.
|
710 ltr. |
- |
PW Hotwater D2 vannvarmer |
kr 6 027,- / 60 md. |
kr 100.000,- |
|
|
2.0 TDCi 130 HK Aut.
|
710 ltr. |
Ja |
PW Hotwater D2 vannvarmer |
kr 6 301,- / 60 md. |
kr 100.000,- |
|
| Motor |
Vaskeanlegg |
RO-produksjon: |
Vannvarmer: |
Månedskostnad: |
Innskudd: |
|
|
2.0 TDCi 130 HK Aut.
|
710 ltr. |
- |
- |
kr 6 000,- / 60 md. |
kr 50.000,- |
|
|
2.0 TDCi 130 HK Aut.
|
710 ltr. |
Ja |
- |
kr 6 274,- / 60 md. |
kr 50.000,- |
|
|
2.0 TDCi 130 HK Aut.
|
710 ltr. |
- |
PW Hotwater D2 vannvarmer |
kr 6 753,- / 60 md. |
kr 50.000,- |
|
|
2.0 TDCi 130 HK Aut.
|
710 ltr. |
Ja |
PW Hotwater D2 vannvarmer |
kr 7 026- / 60 md. |
kr 50.000,- |
|
| Motor: |
Vaskeanlegg |
RO-produksjon: |
Vannvarmer: |
Månedskostnad: |
Innskudd: |
|
|
2.0 TDCi 130 HK Aut.
|
710 ltr. |
- |
- |
kr 6 725,- / 60 md. |
kr 0,- |
|
|
2.0 TDCi 130 HK Aut.
|
710 ltr. |
Ja |
- |
kr 6 999,- / 60 md. |
kr 0,- |
|
|
2.0 TDCi 130 HK Aut.
|
710 ltr. |
- |
PW Hotwater D2 vannvarmer |
kr 7 478,- / 60 md. |
kr 0,- |
|
|
2.0 TDCi 130 HK Aut.
|
710 ltr. |
Ja |
PW Hotwater D2 vannvarmer |
kr 7 752,- / 60 md. |
kr 0,- |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Varenummer
Leasingavtalen har følgende betingelser:
60 mnd. løpetid
Utkjøpspris: I henhold til leasingselskapets utkjøpsbeløp
Rente iht. tilbud (i eksempelprisene nedenfor er det brukt en rente på 3,5 %)
Serviceavtale 5 år / 75 000 km er inkludert i månedsleien.
Etablering / tinglysning / administrasjonsgebyr er inkludert i månedsleien
| Motor | Vaskeanlegg | RO-produksjon: | Vannvarmer: | Månedskostnad: | Innskudd: | |
| 1.5 TDCi 120 HK | 450 ltr. | - | - | kr 3 087,- / 60 md. | kr 100.000,- | |
| 1.5 TDCi 120 HK | 450 ltr. | Ja | - | kr 3 361,- / 60 md. | kr 100.000,- | |
| 1.5 TDCi 120 HK | 450 ltr. | - | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 3 548,- / 60 md. | kr 100.000,- | |
| 1.5 TDCi 120 HK | 450 ltr. | Ja | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 3 822,- / 60 md. | kr 100.000,- | |
| Motor | Vaskeanlegg | RO-produksjon: | Vannvarmer: | Månedskostnad: | Innskudd: | |
| 1.5 TDCi 120 HK | 450 ltr. | - | - | kr 3 813,- / 60 md. | kr 50.000,- | |
| 1.5 TDCi 120 HK | 450 ltr. | Ja | - | kr 4 087,- / 60 md. | kr 50.000,- | |
| 1.5 TDCi 120 HK | 450 ltr. | - | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 4 273,- / 60 md. | kr 50.000,- | |
| 1.5 TDCi 120 HK | 450 ltr. | Ja | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 4 547,- / 60 md. | kr 50.000,- | |
| Motor: | Vaskeanlegg | RO-produksjon: | Vannvarmer: | Månedskostnad: | Innskudd: | |
| 1.5 TDCi 120 HK | 450 ltr. | - | - | kr 4 538,- / 60 md. | kr 0,- | |
| 1.5 TDCi 120 HK | 450 ltr. | Ja | - | kr 4 812,- / 60 md. | kr 0,- | |
| 1.5 TDCi 120 HK | 450 ltr. | - | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 4 999,- / 60 md. | kr 0,- | |
| 1.5 TDCi 120 HK | 450 ltr. | Ja | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 5 273,- / 60 md. | kr 0,- | |
| | | | | | | |
| Motor | Vaskeanlegg | RO-produksjon: | Vannvarmer: | Månedskostnad: | Innskudd: | |
| 1.5 TDCi 120 HK Aut. | 450 ltr. | - | - | kr 3 427,- / 60 md. | kr 100.000,- | |
| 1.5 TDCi 120 HK Aut. | 450 ltr. | Ja | - | kr 3 701,- / 60 md. | kr 100.000,- | |
| 1.5 TDCi 120 HK Aut. | 450 ltr. | - | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 3 888,- / 60 md. | kr 100.000,- | |
| 1.5 TDCi 120 HK Aut. | 450 ltr. | Ja | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 4 162,- / 60 md. | kr 100.000,- | |
| Motor | Vaskeanlegg | RO-produksjon: | Vannvarmer: | Månedskostnad: | Innskudd: | |
| 1.5 TDCi 120 HK Aut. | 450 ltr. | - | - | kr 4 153,- / 60 md. | kr 50.000,- | |
| 1.5 TDCi 120 HK Aut. | 450 ltr. | Ja | - | kr 4 427,- / 60 md. | kr 50.000,- | |
| 1.5 TDCi 120 HK Aut. | 450 ltr. | - | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 4 614,- / 60 md. | kr 50.000,- | |
| 1.5 TDCi 120 HK Aut. | 450 ltr. | Ja | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 4 887,- / 60 md. | kr 50.000,- | |
| Motor: | Vaskeanlegg | RO-produksjon: | Vannvarmer: | Månedskostnad: | Innskudd: | |
| 1.5 TDCi 120 HK Aut. | 450 ltr. | - | - | kr 4 878,- / 60 md. | kr 0,- | |
| 1.5 TDCi 120 HK Aut. | 450 ltr. | Ja | - | kr 5 152,- / 60 md. | kr 0,- | |
| 1.5 TDCi 120 HK Aut. | 450 ltr. | - | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 5 339,- / 60 md. | kr 0,- | |
| 1.5 TDCi 120 HK Aut. | 450 ltr. | Ja | PW Hotwater S1 vannvarmer | kr 5 613,- / 60 md. | kr 0,- | |
| | | | | | | |
Varenummer
Leasingavtalen har følgende betingelser:
60 md. løpetid
Utkjøpspris: I henhold til leasingselskapets utkjøpsbeløp
Rente iht. tilbud (i prisene nedenfor er det brukt en eksempelrente på 3,5 %)
Serviceavtale 5 år / 75 000 km er inkludert i månedsleien.
Etablering / tinglysning / administrasjonsgebyr er inkludert i månedsleien
| Motor | Vaskeanlegg | RO-produksjon: | Vannvarmer: | Månedskostnad: | Innskudd: | |
| 2.0 TDCi 130 HK | 710 ltr. | - | - | kr 4 979,- / 60 md. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDCi 130 HK | 710 ltr. | Ja | - | kr 5 253,- / 60 md. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDCi 130 HK | 710 ltr. | - | PW Hotwater D2 vannvarmer | kr 5 732,- / 60 md. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDCi 130 HK | 710 ltr. | Ja | PW Hotwater D2 vannvarmer | kr 6 006,- / 60 md. | kr 100.000,- | |
| Motor | Vaskeanlegg | RO-produksjon: | Vannvarmer: | Månedskostnad: | Innskudd: | |
| 2.0 TDCi 130 HK | 710 ltr. | - | - | kr 5 705,- / 60 md. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDCi 130 HK | 710 ltr. | Ja | - | kr 5 978,- / 60 md. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDCi 130 HK | 710 ltr. | - | PW Hotwater D2 vannvarmer | kr 6 457,- / 60 md. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDCi 130 HK | 710 ltr. | Ja | PW Hotwater D2 vannvarmer | kr 6 731,- / 60 md. | kr 50.000,- | |
| Motor: | Vaskeanlegg | RO-produksjon: | Vannvarmer: | Månedskostnad: | Innskudd: | |
| 2.0 TDCi 130 HK | 710 ltr. | - | - | kr 6 430,- / 60 md. | kr 0,- | |
| 2.0 TDCi 130 HK | 710 ltr. | Ja | - | kr 6 704,- / 60 md. | kr 0,- | |
| 2.0 TDCi 130 HK | 710 ltr. | - | PW Hotwater D2 vannvarmer | kr 7 183,- / 60 md. | kr 0,- | |
| 2.0 TDCi 130 HK | 710 ltr. | Ja | PW Hotwater D2 vannvarmer | kr 7 457,- / 60 md. | kr 0,- | |
| | | | | | | |
| Motor | Vaskeanlegg | RO-produksjon: | Vannvarmer: | Månedskostnad: | Innskudd: | |
| 2.0 TDCi 130 HK Aut. | 710 ltr. | - | - | kr 5 274,- / 60 md. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDCi 130 HK Aut. | 710 ltr. | Ja | - | kr 5 548,- / 60 md. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDCi 130 HK Aut. | 710 ltr. | - | PW Hotwater D2 vannvarmer | kr 6 027,- / 60 md. | kr 100.000,- | |
| 2.0 TDCi 130 HK Aut. | 710 ltr. | Ja | PW Hotwater D2 vannvarmer | kr 6 301,- / 60 md. | kr 100.000,- | |
| Motor | Vaskeanlegg | RO-produksjon: | Vannvarmer: | Månedskostnad: | Innskudd: | |
| 2.0 TDCi 130 HK Aut. | 710 ltr. | - | - | kr 6 000,- / 60 md. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDCi 130 HK Aut. | 710 ltr. | Ja | - | kr 6 274,- / 60 md. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDCi 130 HK Aut. | 710 ltr. | - | PW Hotwater D2 vannvarmer | kr 6 753,- / 60 md. | kr 50.000,- | |
| 2.0 TDCi 130 HK Aut. | 710 ltr. | Ja | PW Hotwater D2 vannvarmer | kr 7 026- / 60 md. | kr 50.000,- | |
| Motor: | Vaskeanlegg | RO-produksjon: | Vannvarmer: | Månedskostnad: | Innskudd: | |
| 2.0 TDCi 130 HK Aut. | 710 ltr. | - | - | kr 6 725,- / 60 md. | kr 0,- | |
| 2.0 TDCi 130 HK Aut. | 710 ltr. | Ja | - | kr 6 999,- / 60 md. | kr 0,- | |
| 2.0 TDCi 130 HK Aut. | 710 ltr. | - | PW Hotwater D2 vannvarmer | kr 7 478,- / 60 md. | kr 0,- | |
| 2.0 TDCi 130 HK Aut. | 710 ltr. | Ja | PW Hotwater D2 vannvarmer | kr 7 752,- / 60 md. | kr 0,- | |
| | | | | | | |