Gardiner Pole Systems
682,00 NOK
1.990,00 NOK
1.850,00 NOK
Super-MaxII Vannførende Teleskopstang
Varenummer
| Modell: | Total lengde: | Arbeidshøyde: | Seksjoner: | Lukket lengde: | Vekt: |
| 14030-35 | 10,39 mtr. | 11,90 mtr. | 7 | 1,72 mtr. | 2130 gr. |
| 14030-50 | 15,00 mtr. | 16,50 mtr. | 9 | 1,97 mtr. | 3340 gr. |
8.220,00 NOK
Pris fra 7.644,60 NOK
CLXII Hybrid Vannførende Teleskopstang
Varenummer
| Model: | Totallengde: | Rekkevidde: | Seksjoner: | Lukket lengde: | Vekt: |
| 14010-04 | 1,27 mtr. | 2,75 mtr. | 2 | 0,72 mtr. | 270 gr. |
| 14010-10 | 3,08 mtr. | 4,58 mtr. | 3 | 1,14 mtr. | 620 gr. |
| 14010-18 | 5,30 mtr. | 6,80 mtr. | 4 | 1,49 mtr. | 1080 gr. |
| 14010-22 | 6,50 mtr. | 7,90 mtr. | 5 | 1,49 mtr. | 1420 gr. |
| 14010-27 | 8,10 mtr. | 9,60 mtr. | 6 | 1,56 mtr. | 1800 gr. |
Pris fra 794,00 NOK
SLXII Karbonfiber Seksjon, Forlengelse av teleskopstang
Varenummer
| Seksjon: |
Utvidet arbeidshøyde: |
Lukket lengde: | Vekt: |
|
SLXII™ Seksjon #4 |
1,02 m. | 0,9 m. | 292 gr. |
|
SLXII™ Seksjon #5 |
1,22 m. | 1,35 m. | 305 gr. |
|
SLXII™ Seksjon #6 |
1,27 m. | 1,39 m. | 350 gr. |
|
SLXII™ Seksjon #7 |
1,38 m. | 1,51 m. | 390 gr. |
|
SLXII™ Seksjon #8 |
1,34 m. | 1,47 m. | 410 gr. |
|
SLXII™ Seksjon #9 |
1,30 m. | 1,43 m. | 420 gr. |
Pris fra 642,00 NOK
CLXII Hybrid Seksjon, Forlengelse av teleskopstang
Varenummer
| Seksjon: | Lukket lengde: | Udvidet rekkevidde: | Vekt: |
| CLXII Sektion #5 | 1,35 mtr. | 1,22 mtr. | 320 gr. |
| CLXII Sektion #6 | 1,39 mtr. | 1,27 mtr. | 365 gr. |
| CLXII Sektion #7 | 1,37 mtr. | 1,24 mtr. | 380 gr. |
Pris fra 888,00 NOK
Resi-Neckª QuicK-LoQ Vinkel adapter med Swivel og ekstra lang hals.
Varenummer
14483-11
205,00 NOK
0,00 NOK
SLXII Vannførende Teleskopstang
Varenummer
| Modell: | Total lengde: | Arbeidshøyde: | Seksjoner: | Lukket lengde: | Vekt: |
| 14020-08 | 2,50 mtr. | 4,10 mtr. | 3 | 1,00 mtr. | 500 gr. |
| 14020-18 | 5,30 mtr. | 6,80 mtr. | 4 | 1,49 mtr. | 1040 gr. |
| 14020-22 | 6,50 mtr. | 7,90 mtr. | 5 | 1,49 mtr. | 1220 gr. |
| 14020-25 | 7,64 mtr. | 9,10 mtr. | 5 | 1,72 mtr. | 1340 gr. |
| 14020-27 | 8,10 mtr. | 9,50 mtr. | 6 | 1,56 mtr | 1670 gr. |
| 14020-30 | 9,03 mtr. | 10,50 mtr. | 6 | 1,72 mtr. | 1700 gr. |
| 14020-35 | 10,39 mtr. | 11,90 mtr. | 7 | 1,72 mtr. | 2100 gr. |
| 14020-39 | 11,70 mtr. | 13,20 mtr. | 8 | 1,72 mtr. | 2500 gr. |
| 14020-47 | 14,24 mtr. | 15,80 mtr. | 10 | 1,72 mtr. | 3320 gr. |
Pris fra 2.024,00 NOK
50,00 NOK
Ultimate High-Reach Teleskopstang
Varenummer
| Modell: | Total lengde: | Arbeidshøyde: | Seksjoner: | Lukket lengde: | Vekt: |
| 14240-46 | 13,85 mtr. | 15,35 mtr. | 9 | 1,98 mtr. | 2930 gr. |
| 14240-63 | 19,00 mtr. | 20,50 mtr. | 12 | 2,20 mtr. | 4610 gr. |
| 14240-74 | 22,26 mtr. | 23,76 mtr. | 14 | 2,20 mtr. | 5850 gr. |
Pris fra 24.995,00 NOK
X3 - Xtreme Hi-Mod Teleskopstang
Varenummer
| Modell: | Total lengde: | Arbeidshøyde: | Seksjoner: | Lukket lengde: | Vekt: |
| 14190-18 | 5,34 mtr. | 7,00 mtr. | 4 | 1,52 mtr. | 760 gr. |
| 14190-22 | 6,58 mtr. | 8,25 mtr. | 5 | 1,52 mtr. | 990 gr. |
| 14190-25 | 7,56 mtr. | 9,20 mtr. | 5 | 1,72 mtr. | 1100 gr. |
| 14190-35 | 10,31 mtr. | 11,95 mtr. | 7 | 1,73 mtr. | 1650 gr. |
| 14190-47 | 14,03 mtr. | 15,85 mtr. | 9 | 1,99 mtr. | 2400 gr. |
8.960,00 NOK
Pris fra 8.064,00 NOK
SuperMax 3K HiMod Vannførende Teleskopstang
Varenummer
| Modell: | Total lengde: | Spekter: | Seksjoner: | Lukket lengde: | Vekt: |
| 14040-27 | 8,10 meter. | 9,70 meter. | 6 | 1,56 meter. | 1690 gram |
| 14040-50 | 15,00 meter. | 16,60 meter. | 9 | 1,99 meter. | 3340 gram. |
8.490,00 NOK
Pris fra 8.060,00 NOK